Web Content Viewer
Display portlet menuWeb Content Viewer
Display portlet menuTarifas Transacciones Moneda Extranjera - Bancolombia
Display portlet menuWeb Content Viewer
Display portlet menuTarifas
Ser claros y transparentes es importante para nosotros, por eso siempre brindamos toda la información a nuestros clientes.
Web Content Viewer
Display portlet menuEstas son nuestras tarifas para
Moneda extranjera
Año 2024-2025
Aplica a partir del 1 de diciembre de 2024.
Fecha de publicación: 15 de octubre de 2024.
Cartas de Crédito Exportación Avisadaarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Aviso | USD 72 |
Modificación de valor | USD 72 |
Modificación de plazo (Mes o fracción de mes) | USD 72 |
Otras modificaciones | USD 66 |
Mensaje Swift por modificación | USD 29 |
Aceptación o Pago diferido (Mes o fracción de mes) | USD 72 |
Utilización | USD 65 |
Mensaje Swift por utilización | USD 29 |
Convenio ALADI Banco de la República | Tarifa vigente publicada por el Banco de la República |
Mensaje Swift por Convenio ALADI | USD 29 |
Envió de documentos | USD 60 |
Cancelación carta de Crédito | USD 66 |
Mensaje Swift por cancelación | USD 29 |
Mensaje Libre | USD 32 |
Cartas de Crédito Exportación Confirmadaarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Confirmación (Trimestre o fracción) | (nota1) Desde 0,17% del monto de la operación. Mínimo USD 110 |
Confirmación períodos adicionales (Mes o fracción de mes) | (nota1) Desde 0,06% del monto de la operación. Mínimo USD 110 |
Aceptación o Pago diferido (Mes o fracción de mes) | (nota1) Desde 0,06% del monto de la operación. Mínimo USD 60 |
Utilización | USD 72 |
Mensaje Swift por utilización | USD 29 |
Modificación de Valor (sobre valor incrementado) | (nota1) Desde 0,06% del monto de la operación. Mínimo USD 60 |
Modificación de plazo (mensual sobre saldo sin utilizar) | (nota1) Desde 0,06% del monto de la operación. Mínimo USD 60 |
Otras modificaciones | USD 66 |
Mensaje Swift por modificación | USD 29 |
Convenio ALADI Banco de la República | Tarifa vigente publicada por el Banco de la República |
Mensaje Swift por Convenio ALADI | USD 29 |
Cancelación Carta de Crédito | USD 66 |
Mensaje Swift por cancelación | USD 29 |
Mensaje Libre | USD 32 |
Envío de documentos | USD 60 |
Cartas de Crédito de Importaciónarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Apertura por 90 días (Validez trimestre o fracción - Se cobra sobre valor de apertura mas la tolerancia) | (nota1) Desde 0,34% del monto de la operación |
Mensaje Swift de Apertura | USD 29 |
Apertura por 30 días adicionales (Mes o fracción de mes) | (nota1) Desde 0,11% del monto de la operación. Mínimo USD 60 |
Aceptación o Pago Diferido (Mes o fracción de mes) | (nota1) Desde 0,11% del monto de la operación. Mínimo USD 60 |
Utilización | USD 72 |
Mensaje Swift por utilización | USD 29 |
Modificación de Valor (sobre valor incrementado) | (nota1) Desde 0,11% del monto de la operación. Mínimo USD 60 |
Modificación de plazo (mensual sobre saldo sin utilizar) | (nota1) Desde 0,11% del monto de la operación. Mínimo USD 60 |
Otras modificaciones | USD 66 |
Mensaje Swift por modificación | USD 29 |
Prorroga de la Financiación | (nota1) Desde 0,70% del monto de la operación. Mínimo USD 66 |
Cancelación Carta de Crédito | USD 66 |
Mensaje Swift por cancelación | USD 29 |
Discrepancias | USD 61 |
Mensaje Swift por Discrepancias | USD 29 |
Mensaje Libre | USD 32 |
Vencimiento validez de LC importación | (nota1) Desde 0,15% del monto de la operación. Mínimo USD 60 |
Servicio Borradores Cartas de Crédito | USD 32 |
Cobranzas de Importaciónarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Gestión | (nota1) Desde 0,30% del monto de la operación. Mínimo USD 110 |
Mensaje Swift | USD 29 |
Cuando se traslada la Cobranza de Importe a otro Banco | USD 110 |
Devolución de Documentos en caso de no ser aceptada la Cobranza | USD 110 |
Comisión por modificación | USD 66 |
Cobranzas de Exportaciónarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Gestión | (nota1) Desde 0,30% del monto de la operación. Mínimo USD 110 |
Devolución de Documentos en caso de no ser Aceptada la Cobranza | USD 110 |
Comisión por modificación | USD 66 |
Mensaje Swift por modificación | USD 29 |
Convenio ALADI Banco de la República | Tarifa vigente publicada por el Banco de la República |
Gastos de correo | USD 60 |
Giros Financiadosarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Comisión de desembolso por Giro Financiado | (nota1 y 2) Desde 0,45% del valor de giro |
Mensaje Swift giro financiado | (nota1) USD 29 |
Otras Comisiones MEarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Informe de endeudamiento externo | USD 130 |
Cartas de Crédito STANDBY (Emitidas)arrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Apertura (Comisión anual) | (nota1) Desde 1,90% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 290 |
Modificación por valor (Comisión anual) | (nota1) Desde 1,90% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 290 |
Modificación por Plazo (Comisión anual) | (nota1) Desde 1,90% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 290 |
Modificación por Otro Concepto | USD 83 |
Mensaje Swift | USD 29 |
Cartas de Crédito STANDBY (Recibidas Confirmadas y Contragarantías)arrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Confirmación (Comisión anual) | (nota1) Desde 1,5% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 310 |
Emisión garantía local (Comisión anual) | (nota1) Desde 1,5% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 310 |
Modificación por valor (Comisión anual) | (nota1) Desde 1,5% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 310 |
Modificación por Plazo (Comisión anual) | (nota1) Desde 1,5% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 310 |
Modificación por Otro Concepto | USD 85 |
Mensaje Swift | USD 29 |
Cartas de Crédito STANDBY (Recibidas Avisadas)arrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Aviso Apertura | USD 181 |
Aviso Modificaciones | USD 181 |
Garantías Bancarias Locales en Moneda Extranjeraarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Apertura (Comisión anual) | (nota1 y 2) Desde 1,90% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 290 |
Modificación por valor (Comisión anual) | (nota1 y 2) Desde 1,90% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 290 |
Modificación por Plazo (Comisión anual) | (nota1 y 2) Desde 1,90% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 290 |
Modificación por Otro Concepto) | USD 83 |
Novedadesarrow2-down
Subcategoría | Tipo de novedad | Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* | Fecha de publicación | Fecha de inicio vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarifario 2023-2024arrow2-down
Cartas de Crédito Exportación Avisada
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Aviso | USD 72 |
Modificación de valor | USD 72 |
Modificación de plazo (Mes o fracción de mes) | USD 72 |
Otras modificaciones | USD 66 |
Mensaje Swift por modificación | USD 29 |
Aceptación o Pago diferido (Mes o fracción de mes) | USD 72 |
Utilización | USD 65 |
Mensaje Swift por utilización | USD 29 |
Convenio ALADI Banco de la República | Tarifa vigente publicada por el Banco de la República |
Mensaje Swift por Convenio ALADI | USD 29 |
Envió de documentos | USD 60 |
Cancelación carta de Crédito | USD 66 |
Mensaje Swift por cancelación | USD 29 |
Mensaje Libre | USD 32 |
Cartas de Crédito Exportación Confirmada
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Confirmación (Trimestre o fracción) | (nota1) Desde 0,17% del monto de la operación. Mínimo USD 110 |
Confirmación períodos adicionales (Mes o fracción de mes) | (nota1) Desde 0,06% del monto de la operación. Mínimo USD 110 |
Aceptación o Pago diferido (Mes o fracción de mes) | (nota1) Desde 0,06% del monto de la operación. Mínimo USD 60 |
Utilización | USD 72 |
Mensaje Swift por utilización | USD 29 |
Modificación de Valor (sobre valor incrementado) | (nota1) Desde 0,06% del monto de la operación. Mínimo USD 60 |
Modificación de plazo (mensual sobre saldo sin utilizar) | (nota1) Desde 0,06% del monto de la operación. Mínimo USD 60 |
Otras modificaciones | USD 66 |
Mensaje Swift por modificación | USD 29 |
Convenio ALADI Banco de la República | Tarifa vigente publicada por el Banco de la República |
Mensaje Swift por Convenio ALADI | USD 29 |
Cancelación Carta de Crédito | USD 66 |
Mensaje Swift por cancelación | USD 29 |
Mensaje Libre | USD 32 |
Envío de documentos | USD 60 |
Cartas de Crédito de Importación
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Apertura por 90 días (Validez trimestre o fracción - Se cobra sobre valor de apertura mas la tolerancia) | (nota1) Desde 0,34% del monto de la operación |
Mensaje Swift de Apertura | USD 29 |
Apertura por 30 días adicionales (Mes o fracción de mes) | (nota1) Desde 0,11% del monto de la operación. Mínimo USD 60 |
Aceptación o Pago Diferido (Mes o fracción de mes) | (nota1) Desde 0,11% del monto de la operación. Mínimo USD 60 |
Utilización | USD 72 |
Mensaje Swift por utilización | USD 29 |
Modificación de Valor (sobre valor incrementado) | (nota1) Desde 0,11% del monto de la operación. Mínimo USD 60 |
Modificación de plazo (mensual sobre saldo sin utilizar) | (nota1) Desde 0,11% del monto de la operación. Mínimo USD 60 |
Otras modificaciones | USD 66 |
Mensaje Swift por modificación | USD 29 |
Prorroga de la Financiación | (nota1) Desde 0,70% del monto de la operación. Mínimo USD 66 |
Cancelación Carta de Crédito | USD 66 |
Mensaje Swift por cancelación | USD 29 |
Discrepancias | USD 61 |
Mensaje Swift por Discrepancias | USD 29 |
Mensaje Libre | USD 32 |
Vencimiento validez de LC importación | (nota1) Desde 0,15% del monto de la operación. Mínimo USD 60 |
Servicio Borradores Cartas de Crédito | USD 32 |
Cobranzas de Importación
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Gestión | (nota1) Desde 0,30% del monto de la operación. Mínimo USD 110 |
Mensaje Swift | USD 29 |
Cuando se traslada la Cobranza de Importe a otro Banco | USD 110 |
Devolución de Documentos en caso de no ser aceptada la Cobranza | USD 110 |
Comisión por modificación | USD 66 |
Cobranzas de Exportación
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Gestión | (nota1) Desde 0,30% del monto de la operación. Mínimo USD 110 |
Devolución de Documentos en caso de no ser Aceptada la Cobranza | USD 110 |
Comisión por modificación | USD 66 |
Mensaje Swift por modificación | USD 29 |
Convenio ALADI Banco de la República | Tarifa vigente publicada por el Banco de la República |
Gastos de correo | USD 60 |
Giros Financiados
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Comisión de desembolso por Giro Financiado | (nota1 y 2) Desde 0,45% del valor de giro |
Mensaje Swift giro financiado | (nota1) USD 29 |
Otras Comisiones ME
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Informe de endeudamiento externo | USD 130 |
Cartas de Crédito STANDBY (Emitidas)
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Apertura (Comisión anual) | (nota1) Desde 1,90% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 290 |
Modificación por valor (Comisión anual) | (nota1) Desde 1,90% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 290 |
Modificación por Plazo (Comisión anual) | (nota1) Desde 1,90% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 290 |
Modificación por Otro Concepto) | USD 83 |
Mensaje Swift | USD 29 |
Cartas de Crédito STANDBY (Recibidas Confirmadas y Contragarantías)
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Confirmación (Comisión anual) | (nota1) Desde 1,5% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 310 |
Emisión garantía local (Comisión anual) | (nota1) Desde 1,5% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 310 |
Modificación por valor (Comisión anual) | (nota1) Desde 1,5% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 310 |
Modificación por Plazo (Comisión anual) | (nota1) Desde 1,5% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 310 |
Modificación por Otro Concepto | USD 85 |
Mensaje Swift | USD 29 |
Cartas de Crédito STANDBY (Recibidas Avisadas)
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Aviso Apertura | USD 181 |
Aviso Modificaciones | USD 181 |
Garantías Bancarias Locales en Moneda Extranjera
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Apertura (Comisión anual) | (nota1 y 2) Desde 1,90% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 290 |
Modificación por valor (Comisión anual) | (nota1 y 2) Desde 1,90% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 290 |
Modificación por Plazo (Comisión anual) | (nota1 y 2) Desde 1,90% del monto de la operación, previa negociación. Tarifa mínima USD 290 |
Modificación por Otro Concepto) | USD 83 |
Notas:
• *Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios se notificarán en "Ten presente".
• (nota1) El valor a pagar se calcula multiplicando el monto de la operación por el valor de la comisión porcentual, teniendo en cuenta los días de vigencia del producto.
• (nota2) Las tarifas publicadas no incluyen IVA e impuesto de timbre.
• Las comisiones porcentuales y fijas podrán ser negociadas con su Gerente de Moneda Extranjera.
• Para las tarifas en dólares de Cartas de Crédito Exportación Avisada, Cartas de Crédito Exportación Confirmada, Cartas de Crédito de Importación, Cobranzas de Importación y Cobranzas de Exportación, la liquidación es a la TRM del día de pago y el valor del IVA es aplicable al valor en pesos.
• Para las tarifas de Otras Comisiones ME, Cartas de Crédito STANDBY (emitidas), Cartas de Crédito STANDBY (Recibidas Confirmadas y Contragarantías), Cartas de Crédito STANDBY (Recibidas Avisadas) y Garantías bancarias locales en moneda extranjera, la comisión e impuesto aplicable se liquida en pesos a la TRM del día en que se genere la operación.
Web Content Viewer
Display portlet menuNotas:
• *Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios los puedes identificar en el apartado "Novedades” igual que fecha de publicación y vigencia.
• (nota1) El valor a pagar se calcula multiplicando el monto de la operación por el valor de la comisión porcentual, teniendo en cuenta los días de vigencia del producto.
• (nota2) Las tarifas publicadas no incluyen IVA e impuesto de timbre.
• Las comisiones porcentuales y fijas podrán ser negociadas con su Gerente de Moneda Extranjera.
• Para las tarifas en dólares de Cartas de Crédito Exportación Avisada, Cartas de Crédito Exportación Confirmada, Cartas de Crédito de Importación, Cobranzas de Importación y Cobranzas de Exportación, la liquidación es a la TRM del día de pago y el valor del IVA es aplicable al valor en pesos.
• Para las tarifas de Otras Comisiones ME, Cartas de Crédito STANDBY (emitidas), Cartas de Crédito STANDBY (Recibidas Confirmadas y Contragarantías), Cartas de Crédito STANDBY (Recibidas Avisadas) y Garantías bancarias locales en moneda extranjera, la comisión e impuesto aplicable se liquida en pesos a la TRM del día en que se genere la operación.
Web Content Viewer
Display portlet menuTen presente:
Las tarifas aplican a partir del 1 de diciembre de 2024.
En el evento en que el cliente dentro del término mencionado, no manifieste su inconformidad con la modificación propuesta, se entenderá su aceptación tácita.
Si el cliente opta por rescindir el contrato deberá acercarse a cualquiera de las oficinas o sucursales de Bancolombia.