Web Content Viewer
Display portlet menuWeb Content Viewer
Display portlet menuTarifas Servicios Transaccionales - Bancolombia
Display portlet menuWeb Content Viewer
Display portlet menuTarifas
Ser claros y transparentes es importante para nosotros, por eso siempre brindamos toda la información a nuestros clientes.
Web Content Viewer
Display portlet menuServicios transaccionales para tu empresa
Año 2024-2025
Fecha de publicación: 15 de octubre 2024
Recaudos Físicosarrow2-down
Aplica a partir del 3 de enero de 2025.
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Recaudo sin Validación de Base de Datos, Manual | Sucursal Física Bancolombia | $11.290 |
Corresponsal Bancario | $6.190 | |
Cajeros Bancolombia | $5.200 | |
Recaudo sin Validación de Base de Datos, con Código de Barras o Tarjeta de Recaudo | Sucursal Física Bancolombia | $11.290 |
Corresponsal Bancario | $5.590 | |
Cajeros Bancolombia | $5.300 | |
Recaudo con Validación de Base de Datos o Web Services | Sucursal Física Bancolombia | $11.430 |
Corresponsal Bancario | $5.790 | |
Cajeros Bancolombia | $5.400 | |
Elaboración Tarjeta de Recaudo Empresarial | $3.090 | |
Anulación o Reversiones Transacción de Recaudos | $2.390 | |
Mensualidad Archivos de Respuesta de Recaudos por Ciclos | GRATIS | |
Regeneración de Archivos Mayor a 90 días | $81.000 | |
Control Documentos para recaudos | Sucursal Física Bancolombia | $5.800 |
Recaudo Digitalarrow2-down
Aplica a partir del 3 de enero de 2025.
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Recaudo digital con y sin validación en base de datos. Incluye Pagos Programados desde cuentas Bancolombia, Exitosos o Rechazados. | $1.950 |
Recaudo a través de Pagos Programados desde Cuentas de otros bancos, Exitosos o Rechazados | $2.200 |
PSE y Multipagos PSE Tarifa Fija | $2.500 |
PSE y Multipagos PSE Tarifa Porcentual | 1,72% del valor de la transacción. Tarifa Mínima $2.500 - Tarifa Máxima $299.600 |
Mensualidad Archivos de Respuesta de Recaudos por Ciclos | GRATIS |
Regeneración de Archivos Mayor a 90 días | $81.000 |
PILAarrow2-down
Aplica a partir del 3 de enero de 2025
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Recaudo Virtual de Aportes PILA, Planilla Pagada desde Cuentas Bancolombia | $1.590 |
Recaudo Virtual de Aportes PILA, Planilla Pagada desde Cuentas de otros bancos | $2.390 |
Recaudo Asistido de Aportes PILA, Planilla Pagada en Bancolombia | $4.050 |
Recaudo Asistido de Aportes PILA, Planilla Pagada en otros bancos | $5.850 |
Operador de Información PILA, Registro Virtual Bancolombia (SOI) | $220 |
Operador de Información PILA, Registro Virtual desde Otro OI | $380 |
Operador de Información PILA, Registro asistido Bancolombia (SOI) | $1.870 |
Operador de Información PILA, Registro Asistido desde Otro OI | $2.360 |
Regeneración de Archivos Mayor a 90 días | $81.000 |
Conciliación CSOI por Registro | $76 |
Consignacionesarrow2-down
Aplica a partir del 1 de enero 2025.
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Consignación Local y Nacional* | Sucursal Física Bancolombia | 50 gratis al mes. A partir de la 51: $ 14.190 |
Cajero Multifuncional Bancolombia | 50 gratis al mes. A partir de la 51: $6.290 | |
Corresponsal Bancario | 50 gratis al mes. A partir de la 51: $8.990 | |
Pagos Bancolombiaarrow2-down
Aplica a partir del 3 de enero de 2025.
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Pagos Automáticos a Cuentas Bancolombia, incluye Pensiones (Exitoso y Reversiones) | $3.900 | ||
Pagos Automáticos por Sucursal Física en Cheque | $24.990 | ||
Pagos Automáticos por Sucursal Física en Efectivo | $17.490 | ||
Pagos Automáticos por Corresponsal Bancario en Efectivo | $5.990 | ||
Comprobante de pago vía email | $270 | ||
Respuesta de Pagos a través de Swift por mensaje | USD 1,25 | ||
Mensualidad respuesta de pagos a través de Swift | USD 36 |
Pagos ACHarrow2-down
Aplica a partir del 3 de enero de 2025.
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Pagos Automáticos a cuentas de otros bancos a través de ACH | $7.300 |
Rechazo Transacción de Pago a cuentas de otros bancos a través de ACH | $7.300 |
Comprobante de pago vía email | $270 |
Respuesta de Pagos a través de Swift por mensaje | USD 1,25 |
Mensualidad respuesta de pagos a través de Swift | USD 36 |
Sebraarrow2-down
Aplica a partir del 3 de enero 2025.
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Servicios BanRepública (Sebra) | $14 por millón. Tarifa mínima $79.400 |
Cheques Bancolombiaarrow2-down
Aplica a partir del 1 de enero de 2025
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Cheque Consecutivo o Chequera | (nota1) $8.990 |
Cheque Forma Continua, 1 Copia | $8.790 |
Cheque Forma Continua, 2 Copias | $8.990 |
Cheque de Gerencia | $36.990 |
Giro Cheques Especial | $10.900 |
Cheque Cobrado por Ventanilla | (nota2) $ 20.000 |
Cheque en Moneda Extranjera (ME) | USD 45 |
Negociación de Remesas o Cheques Recibidos en ME | 1,3% del monto, Mínimo USD 35 |
Cheques de Otros Bancosarrow2-down
Aplica a partir del 1 de enero de 2025, exceptuando Remesas al Cobro en Plazas Bancolombia y otros corresponsales que aplican a partir
del 3 de enero de 2025.
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Portes de Envío y Devolución de Remesas | $8.690 |
Devolución de Cheque (propios, otros bancos, y remesas) | $10.590 |
Remesas al Cobro en Plazas Bancolombia | 1,4% del valor de la remesa, Tarifa mínima $18.190 |
Remesas al Cobro en Otros Corresponsales (Incluye Banco Agrario) | 1,9% del valor de la remesa, Tarifa mínima $18.190 |
Negociación de Remesas o Cheques Recibidos en ME | 1,3% del monto, Mínimo USD 35 |
Cuenta Centralizadoraarrow2-down
Aplica a partir del 1 de enero de 2025.
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Mensualidad por cada Cuenta Satélite | $299.000 |
Extractos y Archivos de Conciliaciónarrow2-down
Aplica a partir del 1 de enero de 2025.
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Extractos a través de Swift por mensaje | USD 4,1 |
Mensualidad de extractos especiales a través de Swift | USD 136,9 |
Canales Digitalesarrow2-down
Aplica a partir del 3 de enero de 2025.
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Sucursal Virtual Empresas Mensualidad Servicio | Sucursal Virtual Empresas | $72.990 |
Sucursal Virtual Negocios Esencial | Sucursal Virtual Negocios | $0 pesos |
Sucursal Virtual Negocios Plus | Sucursal Virtual Negocios | $72.990 |
Sucursal Virtual Empresas Token Físico | $0 | |
Mensualidad Servicio Conexión Empresarial (Conexión Estándar) SFTP y FTPS | Conexiones Empresariales | $472.500 |
Mensualidad Servicio Conexión Empresarial (Plus) | $682.500 | |
Comisión Mensual Servicios SWIFT | USD 45 | |
Sucursal Virtual Factoring Mensualidad Servicio | $0 | |
Sucursal Virtual Leasing Mensualidad Servicio | $0 |
Gestionar tus Ventasarrow2-down
Aplica a partir del 1 de enero de 2025, exceptuando botón bancolombia que aplica a partir del 3 de enero de 2025.
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Botón Bancolombia (APIS) | (nota3) $1.250 |
QR Bancolombia Avanzado | Hasta 2,1% sobre el valor de cada transacción |
QR Bancolombia Avanzado | Hasta $1.540 sobre cada transacción |
QR Bancolombia Intermedio | Hasta 1,6% sobre el valor de cada transacción |
QR Bancolombia Básico | GRATIS |
Transferencia QRarrow2-down
Aplica a partir del 1 de enero de 2025.
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Transferencia QR parqueaderos comercio | 2,2% |
Recaudo para las Aseguradorasarrow2-down
Aplica a partir del 1 de diciembre del 2024
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Costo del servicio de Recaudo Incendio y Terremoto Deudor | (nota4) Desde $17.611 sin IVA |
Costo del servicio de Recaudo Vida Deudor | (nota4) Desde $17.611 sin IVA |
Solicitar Documentos*arrow2-down
Aplica a partir del 1 de diciembre de 2024.
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Paz y salvo | Sitio web | GRATIS |
Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | |
Comprobante de transacciones / Certificación de las transacciones Viva Voz/ Copias de cheques | Sucursal Física Bancolombia | $7.990 |
Sitio web | GRATIS |
Novedadesarrow2-down
Subcategoría | Tipo de novedad | Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* | Fecha de publicación | Fecha de inicio vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarifario 2023-2024arrow2-down
Recaudos Físicos
Aplica a partir del 3 de enero de 2024.
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Recaudo sin Validación de Base de Datos, Manual | Sucursal Física Bancolombia | $11.290 |
Corresponsal Bancario | $6.190 | |
Cajeros Bancolombia | $4.950 | |
Recaudo sin Validación de Base de Datos, con Código de Barras o Tarjeta de Recaudo | Sucursal Física Bancolombia | $10.670 |
Corresponsal Bancario | $5.290 | |
Cajeros Bancolombia | $5.050 | |
Recaudo con Validación de Base de Datos o Web Services | Sucursal Física Bancolombia | $10.880 |
Corresponsal Bancario | $5.490 | |
Cajeros Bancolombia | $5.150 | |
Elaboración Tarjeta de Recaudo Empresarial | $2.990 | |
Anulación o Reversiones Transacción de Recaudos | $2.390 | |
Mensualidad Archivos de Respuesta de Recaudos por Ciclos | GRATIS | |
Regeneración de Archivos Mayor a 90 días | $81.000 |
Recaudo Digital
Aplica a partir del 3 de enero de 2024.
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Recaudo digital con y sin validación en base de datos. Incluye Pagos Programados desde cuentas Bancolombia, Exitosos o Rechazados. | $1.950 |
Recaudo a través de Pagos Programados desde Cuentas de otros bancos, Exitosos o Rechazados | $2.150 |
PSE y Multipagos PSE Tarifa Fija | $2.490 |
PSE y Multipagos PSE Tarifa Porcentual | 1,72% del valor de la transacción. Tarifa Mínima $2.490 - Tarifa Máxima $299.600 |
Mensualidad Archivos de Respuesta de Recaudos por Ciclos | GRATIS |
Regeneración de Archivos Mayor a 90 días | $81.000 |
PILA
Aplica a partir del 3 de enero de 2024.
Nombre Tarifa | Tarifa (SIN IVA)* |
---|---|
Recaudo Virtual de Aportes PILA, Planilla Pagada desde Cuentas Bancolombia | $1.515 |
Recaudo Virtual de Aportes PILA, Planilla Pagada desde Cuentas de otros bancos | $2.280 |
Recaudo Asistido de Aportes PILA, Planilla Pagada en Bancolombia | $3.830 |
Recaudo Asistido de Aportes PILA, Planilla Pagada en otros bancos | $5.570 |
Operador de Información PILA, Registro Virtual Bancolombia (SOI) | $210 |
Operador de Información PILA, Registro Virtual desde Otro OI | $360 |
Operador de Información PILA, Registro asistido Bancolombia (SOI) | $1.780 |
Operador de Información PILA, Registro Asistido desde Otro OI | $2.250 |
Regeneración de Archivos Mayor a 90 días | $81.000 |
Conciliación CSOI por Registro | $76 |
Consignaciones
Aplica a partir del 3 de enero de 2024.
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (SIN IVA)* |
---|---|---|
Consignación Local y Nacional | Sucursal Física Bancolombia | 50 gratis al mes. A partir de la 51: $14.190 |
Cajero Multifuncional Bancolombia | 50 gratis al mes. A partir de la 51: $6.290 | |
Corresponsal Bancario | 50 gratis al mes. A partir de la 51: $8.990 | |
Pagos Bancolombia
Aplica a partir del 3 de enero de 2024.
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Pagos Automáticos a Cuentas Bancolombia, incluye Pensiones (Exitoso y Reversiones) | - | $3.790 | - |
Pagos Automáticos por Sucursal Física en Cheque | - | $21.900 | - |
Pagos Automáticos por Sucursal Física en Efectivo | - | $15.990 | - |
Pagos Automáticos por Corresponsal Bancario en Efectivo | - | $5.990 | - |
Comprobante de pago vía email | - | $270 | - |
Respuesta de Pagos a través de Swift por mensaje | - | USD 1,20 | - |
Mensualidad respuesta de pagos a través de Swift | - | USD 34 | - |
Pago Simple | Sucursal virtual negocios | 40 gratis al mes. A partir de la 41: $2.790 | Por transacción |
Pagos ACH
Aplica a partir del 3 de enero de 2024.
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Pagos Automáticos a cuentas de otros bancos a través de ACH | $7.190 |
Rechazo Transacción de Pago a cuentas de otros bancos a través de ACH | $7.190 |
Comprobante de pago vía email | $270 |
Respuesta de Pagos a través de Swift por mensaje | USD 1,20 |
Mensualidad respuesta de pagos a través de Swift | USD 34 |
Sebra
Aplica a partir del 1 de enero de 2024.
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Servicios BanRepública (Sebra) | $14 por millón. Tarifa mínima $75.600 |
Cheques Bancolombia
Aplica a partir del 3 de enero de 2024.
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Cheque Consecutivo o Chequera | Sucursal Física Bancolombia | (nota1) $7.390 |
Cheque Forma Continua, 1 Copia | Sucursal Física Bancolombia | $7.290 |
Cheque Forma Continua, 2 Copias | Sucursal Física Bancolombia | $7.390 |
Cheque de Gerencia | Sucursal Física Bancolombia | $33.740 |
Giro Cheques Especial | Sucursal Física Bancolombia | $9.590 |
Cheque Cobrado por Ventanilla | Sucursal Física Bancolombia | (nota2) $16.260,5 |
Cheque en Moneda Extranjera (ME) | Sucursal Física Bancolombia | USD 45 |
Negociación de Remesas o Cheques Recibidos en ME | Sucursal Física Bancolombia | 1,3% del monto, Mínimo USD 35 |
Cheques de Otros Bancos
Aplica a partir del 3 de enero de 2024.
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Portes de Envío y Devolución de Remesas | $7.290 |
Devolución de Cheque (propios, otros bancos, y remesas) | $8.890 |
Remesas al Cobro en Plazas Bancolombia | 1,2% del valor de la remesa, Tarifa mínima $16.490 |
Remesas al Cobro en Otros Corresponsales (Incluye Banco Agrario) | 1,8% del valor de la remesa, Tarifa mínima $16.490 |
Negociación de Remesas o Cheques Recibidos en ME | 1,3% del monto, Mínimo USD 35 |
Cuenta Centralizadora
Aplica a partir del 1 de diciembre de 2023.
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Mensualidad por cada Cuenta Satélite | $282.310 |
Extractos y Archivos de Conciliación
Aplica a partir del 1 de diciembre de 2023.
Nombre Tarifa | Tarifa (SIN IVA)* |
---|---|
Extractos a través de Swift por mensaje | USD 3,90 |
Mensualidad de extractos especiales a través de Swift | USD 130,90 |
Canales Digitales
Aplica a partir del 1 de diciembre de 2023.
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Sucursal Virtual Empresas Mensualidad Servicio | $69.200 |
Sucursal Virtual Empresas Token Físico | $0 |
Mensualidad Servicio Conexión Empresarial (Conexión Estándar) SFTP y FTPS | $450.000 |
Mensualidad Servicio Conexión Empresarial (Plus) | $650.000 |
Comisión Mensual Servicios SWIFT | USD 45 |
Sucursal Virtual Factoring Mensualidad Servicio | $0 |
Sucursal Virtual Leasing Mensualidad Servicio | $0 |
Gestionar tus Ventas
Aplica a partir del 1 de enero de 2024.
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Botón Bancolombia (APIS) | (nota3) $1.190 |
QR Bancolombia Avanzado | Hasta 2% sobre el valor de cada transacción |
QR Bancolombia Avanzado | Hasta $1.467 sobre cada transacción |
QR Bancolombia Intermedio | Hasta 1,6% sobre el valor de cada transacción |
QR Bancolombia Básico | GRATIS |
Transferencia QR
Aplica a partir del 1 de enero de 2024.
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Transferencia QR parqueaderos comercio | 2,2% |
Recaudo para las Aseguradoras
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Costo del servicio de Recaudo Incendio y Terremoto Deudor | (nota4) Desde $17.611 sin IVA |
Costo del servicio de Recaudo Vida Deudor | (nota4) Desde $17.611 sin IVA |
Solicitar Documentos
Aplica a partir del 1 de diciembre de 2023.
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Paz y salvo | Sitio web | GRATIS |
Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | |
Comprobante de transacciones / Certificación de las transacciones Viva Voz/ Copias de cheques | Sucursal Física Bancolombia | $7.650 |
Sitio web | GRATIS | |
Certificación Tributaria | Kiosco | GRATIS |
Notas:
*Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios se notificarán en "Ten presente".
• (nota1) Se especifica la tarifa por cheque que aplica para los talonarios de 10, 40 y 100 cheques.
• (nota2) Únicamente se cobra para cheques de montos superiores a $5.000.000.
• Las tarifas de cheques Bancolombia en moneda local no incluyen impuesto de Timbre.
• (nota3) Sujeto a condiciones pactadas con cada empresa.
• (nota4) Esta tarifa aplica para los seguros deudores asociados a Créditos Hipotecarios y Leasing Habitacional y tendrá vigencia desde el 1 de noviembre de 2023.
Web Content Viewer
Display portlet menuNotas:
*Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios los puedes identificar en el apartado "Novedades” igual que fecha de publicación y vigencia.
• (nota1) Se especifica la tarifa por cheque que aplica para los talonarios de 10, 40 y 100 cheques.
• (nota2) Únicamente se cobra para cheques de montos superiores a $5.000.000.
• Las tarifas de cheques Bancolombia en moneda local no incluyen impuesto de Timbre.
• (nota3) Sujeto a condiciones pactadas con cada empresa.
• (nota4) Esta tarifa aplica para los seguros deudores asociados a Créditos Hipotecarios y Leasing Habitacional y tendrá vigencia desde el 1 de diciembre de 2024.
Web Content Viewer
Display portlet menuTen presente:
En el evento en que el cliente dentro del término mencionado no manifieste su inconformidad con la modificación propuesta, se entenderá su aceptación tácita.
Si el cliente opta por rescindir el contrato deberá acercarse a cualquiera de las oficinas o sucursales de Bancolombia.