Web Content Viewer
Display portlet menuWeb Content Viewer
Display portlet menuTarifas Leasing - Bancolombia
Display portlet menuWeb Content Viewer
Display portlet menuTarifas
Ser claros y transparentes es importante para nosotros, por eso siempre brindamos toda la información a nuestros clientes.
Web Content Viewer
Display portlet menuEstas son nuestras tarifas para
Leasing
Año 2024-2025
Aplica a partir del 1 de diciembre de 2024.
Fecha de publicación: 15 de octubre de 2024.
Leasing de Importaciónarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Tarifa Mínima | 1 SMMLV (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
Montos de Importación FOB en USD Entre 0 y 300.000 | 0,27% (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
Montos de Importación FOB en USD Entre 300.001 y 600.000 | 0,22% (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
Montos de Importación FOB en USD Entre 600.001 y 1.800.000 | 0,17% (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
Montos de Importación FOB en USD Mayor a 1.800.001 | 0,12% (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
Operaciones bajo el régimen de Importación temporal largo plazo o Plan Vallejo | 0,10% adicional al porcentaje de la comisión de importación (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
Operaciones bajo el régimen de importación temporal corto plazo | 0,05% adicional al porcentaje de la comisión de importación (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
Leasing Financiero y Arrendamiento Operativo de Vehículoarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Servicio de Gestoría finalización Traspaso Unilateral Leasing y Arrendamiento | $ 210.091 |
Servicio de Gestoría finalización Traspaso Consensuado Leasing y Arrendamiento | $ 282.534 |
Servicio de Gestión de pagos traspasos Leasing y Arrendamiento | $ 21.896 |
Novedadesarrow2-down
Subcategoría | Tipo de novedad | Tarifa | Canal | Valor de tarifa (sin IVA)* | Fecha de publicación | Fecha de inicio vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarifario 2023-2024arrow2-down
Leasing de Importación
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Tarifa Mínima | 1 SMMLV (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
Montos de Importación FOB en USD Entre 0 y 300.000 | 0,25% (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
Montos de Importación FOB en USD Entre 300.001 y 600.000 | 0,20% (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
Montos de Importación FOB en USD Entre 600.001 y 1.800.000 | 0,15% (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
Montos de Importación FOB en USD Mayor a 1.800.001 | 0,10% (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
Operaciones bajo el régimen de Importación temporal largo plazo o Plan Vallejo | 0,10% adicional al porcentaje de la comisión de importación (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
Operaciones bajo el régimen de importación temporal corto plazo | 0,05% adicional al porcentaje de la comisión de importación (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
Leasing Financiero y Arrendamiento Operativo de Vehículo
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Servicio de Gestoría finalización Traspaso Unilateral Leasing y Arrendamiento | $ 210.091 |
Servicio de Gestoría finalización Traspaso Consensuado Leasing y Arrendamiento | $ 282.534 |
Servicio de Gestión de pagos traspasos Leasing y Arrendamiento | $ 21.896 |
Notas:
• *Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios se notificarán en "Ten presente".
• Para las tarifas en dólares, la liquidación es a la TRM del día de pago y el valor del IVA se causa sobre el valor en pesos colombianos.
Web Content Viewer
Display portlet menuNotas:
• *Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios los puedes identificar en el apartado "Novedades” igual que fecha de publicación y vigencia.
• Para las tarifas en dólares, la liquidación es a la TRM del día de pago y el valor del IVA se causa sobre el valor en pesos colombianos.
Web Content Viewer
Display portlet menuTen presente:
Las tarifas aplican a partir del 1 de diciembre de 2024.
En el evento en que el cliente dentro del término mencionado no manifieste su inconformidad con la modificación propuesta, se entenderá su aceptación tácita.
Si el cliente opta por rescindir el contrato deberá acercarse a cualquiera de las oficinas o sucursales de Bancolombia.