Obtén más beneficios al mover tu plata:
Conoce a continuación las tasas de Inversión Virtual Bancolombia vigentes desde el 10 de diciembre de 2024. Tasa efectiva anual (E.A)
Monto/Plazo | 30-59 días | 60-89 días | 90-119 días | 120-149 días | 150-179 días | 180-239 días | 240-359 días | 360-539 días | 540-719 días | 720-1079 días | 1080- 1439 dias | 1440-1799 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$500.000 hasta $4.999.999 | 8.60% | 8.70% | 8.85% | 8.90% | 8.90% | 8.85% | 8.75% | 8.55% | 8.15% | 7.45% | 7.45% | 7.45% |
$5.000.000 hasta $19.999.999 | 8.60% | 8.70% | 8.85% | 8.90% | 8.90% | 8.85% | 8.75% | 8.55% | 8.25% | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
$20.000.000 hasta $49.999.999 | 8.70% | 8.80% | 8.95% | 9.00% | 9.00% | 8.95% | 8.85% | 8.65% | 8.35% | 7.55% | 7.55% | 7.55% |
$50.000.000 hasta $199.999.999 | 8.80% | 8.90% | 9.05% | 9.10% | 9.10% | 9.00% | 8.90% | 8.75% | 8.45% | 7.60% | 7.60% | 7.60% |
$200.000.000 hasta $499.999.999 | 8.80% | 8.90% | 9.05% | 9.10% | 9.10% | 9.00% | 8.90% | 8.75% | 8.45% | 7.60% | 7.60% | 7.60% |
$500.000.000 hasta $999.999.999 | 8.90% | 9.00% | 9.15% | 9.20% | 9.20% | 9.10% | 9.00% | 8.85% | 8.55% | 7.65% | 7.65% | 7.65% |
$1.000.000.000 hasta $4.999.999.999 | 8.90% | 9.00% | 9.15% | 9.20% | 9.20% | 9.10% | 9.00% | 8.85% | 8.55% | 7.65% | 7.65% | 7.65% |
Mayor a $5.000.000.000 | 8.90% | 9.00% | 9.15% | 9.20% | 9.20% | 9.10% | 9.00% | 8.85% | 8.55% | 7.65% | 7.65% | 7.65% |
Logra lo que tanto quieres.
Simula aquí tu plan de inversión.
E.A. (Efectiva Anual) es el interés (ganancia) que obtendrás en el plazo de un año.
Primero abre tu cuenta de ahorros en línea y hazte cliente Bancolombia. Luego, mueve tu plata con una inversión virtual.
Consulta el reglamento de inversión virtual Bancolombia:
Empieza a invertir hoy mismo. Solo necesitas una cuenta corriente o de ahorros Bancolombia para transferir tu plata. Si todavía no eres cliente, abre tu cuenta de ahorros en línea y disfruta todos los beneficios.
Lee y acepta los términos y condiciones de tu inversión.
Envía y recibe plata, accede a inversiones.
Inicia tu inversión desde $50.000 sin permanencia.
Invierte desde $50.000
a un plazo de 12 meses.