Las tasas expresadas a continuación serán las tasas máximas que cada segmento podrá obtener. De acuerdo a negociaciones que realices con tu gerente de relación, las tasas podrán ser más favorables. La tasa final será equivalente a la SOFR correspondiente al período de pago de intereses que se defina más los puntos adicionales.
Segmento cliente | 1 a 30 días (Tasa NAMV) | 31 a 60 días* | 61 a 90 días (Tasa NATV) | 91 a 180 días (Tasa NASV) | 181 a 270 días (Tasa NASV) | 271 a 360 días (Tasa NASV) |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporativo | L +7,46% | L +7,52% | L +7,57% | L +7,61% | L +7,74% | L +7,87% |
Empresarial | L +12,53% | L +12,6% | L +12,66% | L +12,72% | L +12,85% | L +12,98% |
Gobierno | L +12,62% | L +12,68% | L +12,74% | L +12,79% | L +12,93% | L +13,05% |
Institucional | L +7,68% | L +7,74% | L +7,79% | L +7,83% | L +7,96% | L +8,09% |
Constructor corporativo | L +7,46% | L +7,52% | L +7,57% | L +7,61% | L +7,74% | L +7,87% |
Constructor empresarial | L +12,79% | L +12,85% | L +12,91% | L +12,98% | L +13,11% | L +13,24% |
A continuación se encuentran los documentos que necesitas para llevar a cabo diferentes solicitudes.
Si aún no eres cliente de Bancolombia debes vincularte
Adquiere el Crédito de Tesorería en Dólares, que le dará a tu empresa soluciones inmediatas ante las necesidades transitorias de liquidez.
Si no es lo que buscas, puedes explorar más alternativas.