Spread sobre SOFR | |||
---|---|---|---|
Cliente | 0 días a 360 días | 360 días a 1080 días | 1080 días a 3600 días |
Corto plazo | Mediano plazo | Largo plazo | |
Clientes corporativos y empresariales | 2.86% | 4.13% | 4.58% |
Tasa Fija | |||
---|---|---|---|
Cliente | 0 días a 360 días | 360 días a 1080 días | 1080 días a 3600 días |
Corto plazo | Mediano plazo | Largo plazo | |
Clientes corporativos y empresariales | 8.86% | 7.60% | 9.23% |
A continuación se encuentra el formato de solicitud de crédito que necesitas para acceder a él.
Documento | |
---|---|
SP-032 Solicitud de crédito |
Si no eres cliente de Bancolombia debes vincularte.
Le ofrecemos a tu empresa soluciones de corto plazo para atender las necesidades transitorias de liquidez. ¡Adquiérelo y aprovecha todos sus beneficios!
Si no es lo que necesitas, puedes explorar más alternativas que tenemos para ti.