Spread sobre SOFR | |||
---|---|---|---|
Cliente | 0 días a 360 días | 360 días a 1080 días | 1080 días a 3600 días |
Corto plazo | Mediano plazo | Largo plazo | |
Clientes corporativos y empresariales | 2,86% | 4,13% | 4,58% |
Tasa Fija | |||
---|---|---|---|
Cliente | 0 días a 360 días | 360 días a 1080 días | 1080 días a 3600 días |
Corto plazo | Mediano plazo | Largo plazo | |
Clientes corporativos y empresariales | 8,86% | 7,60% | 9,23% |
A continuación se encuentra el formato de solicitud de crédito que necesitas para acceder a él.
Documento | |
---|---|
SP-032 Solicitud de crédito |
Si aún no eres cliente de Bancolombia debes vincularte
En Bancolombia Sucursal Panamá creamos los productos pensando en ti. El Financiamiento a Plazo Sucursal Panamá te permitirá darle fuerza a tus actividades.
Si no es lo que buscas, puedes explorar más alternativas.