Las tasas expresadas a continuación serán las tasas máximas que cada segmento podrá obtener. De acuerdo a negociaciones que realices con tu gerente de relación, las tasas podrán ser más favorables. La tasa final será equivalente a la SOFR correspondiente al período de pago de intereses que se defina más los puntos adicionales.
Segmento cliente | 361 a 720 días (Tasa NASV) | 721 a 1080 días (Tasa NASV) | 1081 a 1440 días (Tasa NASV) | 1441 a 1800 días (Tasa NASV) |
---|---|---|---|---|
Corporativo | L +8,55% | L +8,55% | L +9,06% | L +9,06% |
Empresarial | L +13,81% | L +13,81% | L +14,32% | L +14,32% |
Gobierno | L +13,96% | L +13,96% | L +14,46% | L +14,46% |
Institucional | L +8,81% | L +8,81% | L +9,32% | L +9,32% |
Constructor corporativo | L +8,55% | L +8,55% | L +9,06% | L +9,06% |
Constructor empresarial | L +14,07% | L +14,07% | L +14,58% | L +14,58% |
A continuación se encuentran los documentos que necesitas para llevar a cabo diferentes trámites.
Si aún no eres cliente de Bancolombia debes vincularte
En Bancolombia te ofrecemos diferentes opciones que ayudan al progreso de tus intereses. ¡Eso es lo más importante para nosotros!
Si no es lo que buscas, puedes explorar más alternativas.