Depósito a Plazo Tasa Fija en Dólares | Depósito a Plazo Tasa Fija en Euros | Depósito a Plazo Tasa Variable en Dólares | Depósito a Plazo Creciente en Dólares | |
---|---|---|---|---|
Monto mínimo de apertura | USD 10.000 | EUR 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 |
Entidad del exterior | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
Segmento al que aplica | Empresas, personas | Empresas, personas | Empresas, personas | Empresas, personas |
Tasa de interés | Fija | Fija | Variable atada a SOFR | Creciente según el plazo |
Modalidad de pago de intereses | Periódica | Al vencimiento | Periódica | Periódica |
Plazos | Desde 30 días a 1 año | Desde 30 días a 1 año | Puerto Rico desde 18 meses | 15 meses |
Disponibilidad de recursos | Al vencimiento | Al vencimiento | Al vencimiento | Mes 9 o después del mes 15 |
Base de liquidación | Puerto Rico días reales/365 | Puerto Rico días reales/365 | Puerto Rico días reales/365 | Puerto Rico días reales/365 |
Titularidad | Individual Conjunta "Y" u "O" | Individual Conjunta "Y" u "O" | Individual Conjunta "Y" u "O" | Individual Conjunta "Y" u "O" |
Necesidad | Comunícate | Línea telefónica |
---|---|---|
Reclamos | Comunícate con nosotros |
|
Inquietudes sobre el producto | Comunícate con nosotros |
|
Los Depósitos a Plazo son una inversión de renta fija con los que obtienes rentabilidad. Ingresa a nuestro simulador para determinar los intereses totales a pagar de acuerdo a tu capital.
Si estás interesado en otros productos relacionados con esta filial, tal vez quieras conocer sobre Cuenta de Ahorros Puerto Rico.